Test Name | Cost | Test type | View Details |
---|---|---|---|
CYBA Gene Granulomatous disease, chronic, autosomal recessive, cytochrome b-negative NGS Genetic DNA Test | 20,000.00 Rs | Hematologist | Test Details |
NCF2 Gene Granulomatous disease, chronic, autosomal recessive, cytochrome b-positive, type 2 NGS Genetic DNA Test | 20,000.00 Rs | Hematologist | Test Details |
NCF4 Gene Granulomatous disease, chronic, autosomal recessive, cytochrome b-positive, type 3 NGS Genetic DNA Test | 20,000.00 Rs | Hematologist | Test Details |
CYBB Gene Granulomatous disease, chronic, X-linked NGS Genetic DNA Test | 20,000.00 Rs | Hematologist | Test Details |
G6PD Gene Hemolytic anemia due to G6PD deficiency NGS Genetic DNA Test | 20,000.00 Rs | Hematologist | Test Details |
TPI1 Gene Hemolytic anemia due to triosephosphate isomerase deficiency NGS Genetic DNA Test | 20,000.00 Rs | Hematologist | Test Details |
CD59 Gene Hemolytic anemia, CD59-mediated, with or without immune-mediated polyneuropathy NGS Genetic DNA Test | 20,000.00 Rs | Hematologist | Test Details |
KEL Gene Hemolytic anemia, Kell-system related NGS Genetic DNA Test | 20,000.00 Rs | Hematologist | Test Details |
GPI Gene Hemolytic anemia, nonspherocytic, due to glucose phosphate isomerase deficiency NGS Genetic DNA Test | 20,000.00 Rs | Hematologist | Test Details |
F9 Gene Hemophilia B NGS Genetic DNA Test | 20,000.00 Rs | Hematologist | Test Details |
HBG2 Gene Hereditary persistence of fetal hemoglobin NGS Genetic DNA Test | 20,000.00 Rs | Hematologist | Test Details |
LARS2 Gene Hydrops, lactic acidosis, and sideroblastic anemia NGS Genetic DNA Test | 20,000.00 Rs | Hematologist | Test Details |
CBLIF Gene Intrinsic factor deficiency NGS Genetic DNA Test | 20,000.00 Rs | Hematologist | Test Details |
TMPRSS6 Gene Iron-refractory iron deficiency anemia NGS Genetic DNA Test | 20,000.00 Rs | Hematologist | Test Details |
TERT Gene Leukemia, acute myeloid form, susceptible due to TERT germline mutation NGS Genetic DNA Test | 20,000.00 Rs | Hematologist | Test Details |
Total Result(s) : 6790